Elezioni politiche 2018: risultati finali a Grazzanise
A conclusione delle elezioni politiche 2018, la situazione a Grazzanise rispecchia quella nazionale. L'affluenza, infatti, si è attestata intorno al 72%. Il Movimento 5 stelle ha incassato un boom di voti anche nel comune mazzonaro, risultando il partito più votato.
Di seguito tutti i numeri dei singoli partiti e dei candidati.
CAMERACandidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIUSEPPINA CASTIELLO | 1.786 | 48,06 | |
FORZA ITALIA | 944 | 27,56 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 537 | 15,67 | |
LEGA | 274 | 8,00 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 21 | 0,61 | |
NICOLA GRIMALDI | 1.391 | 37,43 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 1.146 | 33,45 |
MARIANNA DELL'APROVITOLA | 371 | 9,98 | |
PARTITO DEMOCRATICO | 286 | 8,35 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 38 | 1,10 | |
+EUROPA | 21 | 0,61 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 14 | 0,40 | |
CARLO CORVINO | 67 | 1,80 | |
LIBERI E UGUALI | 59 | 1,72 | |
PASQUALE BRUNO | 34 | 0,91 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 30 | 0,87 | |
ANNA VOTA | 21 | 0,56 | |
CASAPOUND ITALIA | 16 | 0,46 | |
FILOMENA VELOTTI | 16 | 0,43 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 14 | 0,40 | |
LUCA PAOLUCCI | 14 | 0,37 | |
PARTITO COMUNISTA | 12 | 0,35 | |
ANGELA DI FOGGIA | 13 | 0,34 | |
POTERE AL POPOLO! | 10 | 0,29 | |
GIOVANNA GIACOBONE | 2 | 0,05 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | 2 | 0,05 | |
VALERIO MOTTOLA | 1 | 0,02 | |
LISTA DEL POPOLO PER LA COSTITUZIONE | 1 | 0,02 | |
ANIELLO GUIDO | - | - | |
PARTITO VALORE UMANO | - | - | |
TOTALE | Uninominale | 3.716 | 100,00 |
Proporzionale | 3.425 |
Candidati uninominali e liste | Voti | % | |
---|---|---|---|
GIOVANNA PETRENGA | 1.551 | 47,51 | |
FORZA ITALIA | 770 | 26,12 | |
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 515 | 17,47 | |
LEGA | 229 | 7,77 | |
NOI CON L'ITALIA - UDC | 26 | 0,88 | |
VILMA MORONESE | 1.141 | 34,95 | |
MOVIMENTO 5 STELLE | 945 | 32,06 | |
NICOLA CAPUTO | 450 | 13,78 |
PARTITO DEMOCRATICO | 326 | 11,06 | |
+EUROPA | 14 | 0,47 | |
CIVICA POPOLARE LORENZIN | 11 | 0,37 | |
ITALIA EUROPA INSIEME | 5 | 0,16 | |
ANTONELLO FABROCILE | 47 | 1,43 | |
LIBERI E UGUALI | 38 | 1,28 | |
PATRIZIA BOCCHINI | 20 | 0,61 | |
ITALIA AGLI ITALIANI | 18 | 0,61 | |
MARIA STELLA DEBLASIO | 15 | 0,45 | |
CASAPOUND ITALIA | 14 | 0,47 | |
FABIO CANDALINO | 14 | 0,42 | |
IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 13 | 0,44 | |
GUIDO MONTELEONE | 11 | 0,33 | |
PARTITO COMUNISTA | 10 | 0,33 | |
ERNESTO RASCATO | 8 | 0,24 | |
POTERE AL POPOLO! | 7 | 0,23 | |
ANTONIO ORLANDO | 4 | 0,12 | |
PARTITO VALORE UMANO | 4 | 0,13 | |
ARNALDO GADOLA | 2 | 0,06 | |
PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA | 2 | 0,06 | |
PAOLO ZIGNONE | 1 | 0,03 | |
PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA | - | - | |
TOTALE | Uninominale | 3.264 | 100,00 |
Proporzionale | 2.947 |
-
Castel Volturno Cronaca Giudiziaria
Aggredisce la Preside dopo la rinuncia agli studi pretendendo una nuova iscrizione
Comunicato Stampa CASTEL VOLTRUNO: 17ENNE, CHE LO SCORSO RINUNCIO’ AGLI STUDI, RIVENDICA NUOVA ISCRIZIONE E AGGREDISCE...
-
Carinola Giudiziaria
Fionda gigante per lanciare cellulari all’interno del carcere, due persone denunciate
Comunicato Stampa CARINOLA (CE). FIONDA GIGANTE PER IL LANCIO DI TELEFONI CELLULARI NEL CARCERE DI...
-
Castel Volturno Cronaca Giudiziaria
Aggredisce la Preside dopo la rinuncia agli studi pretendendo una nuova iscrizione
Comunicato Stampa CASTEL VOLTRUNO: 17ENNE, CHE LO SCORSO RINUNCIO’ AGLI STUDI, RIVENDICA NUOVA ISCRIZIONE E AGGREDISCE...
-
Casal di Principe Cronaca Uncategorized
Sversamenti e roghi di rifiuti: Dea e Occ incalzano
Meno di un mese fa il primo tavolo territoriale ad Aversa su ‘Sversamenti e roghi di...